Hot work
Hot work tool steels are characterized by excellent thermal conductivity and resistance to oxidation, reducing heat buildup and extending tool life in harsh industrial environments. They also exhibit low distortion during heat treatment, enabling the production of complex, high-precision dies and tools with tight tolerances. Key grades include 1.2343,1.2344, 1.2345,1.2714, H13, H11, H21, and H23, each formulated with precise additions of chromium, molybdenum, vanadium, and tungsten to enhance heat resistance and hardenability.
| HOT WORK STEEL | ||||||
| Similar steel grade | APPLICATION | |||||
| GB | ASTM | DIN | JIS | Foreign enterprises | ||
| 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | ASSAB 8407 | For aluminum die casting,pressing mold,plastic thin wall mold | |
| 4Cr5MoSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 | For aluminum die casting,pressing mold,plastic thin wall mold | ||
| *4Cr5Mo2SiV | H13 Modify | 1.2367 | ASSAB 8418Modify | For aluminum,magnesium,titanium press mold.pressing mold | ||
| *3Cr3Mo3V | H10 Modify | 1.2365 | SKD7 | For Cu press mold,better heating stability | ||
| *3Cr5WMoSiV | H12 | 1.2602 | SKD62 | For mold of mechanical press,ejector bar etc | ||
| *5Cr5WMoSiV | H12 Modify | Use for cold rolled | intermediate roller,Supporting roller,Hot shear blade etc | |||
| *5cr5WMoNisiV | For mold of hot shear,Slitter knife and mold for cutting edge etc | |||||
| *4Cr4MoNiSiV | For medium mold of forging hot straightening etc | |||||
| *4Cr3W2Mo2V | H21 Modify | For forging mold,good wear-resisting | ||||
| 5CrNiMoV | 1.2714 | SKT4 | For mid-large size of forging mold | |||
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581 | SKD5 | For making high hot stability and hot-cold slow exchange hot wording tools or forged mold | ||
| 5CrNiMo | 1.2713 | SKT4 | For mid-large size of forging mold | |||
Order Form
© 2014 Made by KONSOND
